Общая длина | 6450mm | |
Общая ширина(По внешней кромке колеса | 2490mm | |
Ширина погрузочного ковша | 2450mm | |
Высота по верху кабины | 3120mm | |
Высота по верху стрелы экскаватора | 3940mm | |
Колесная база | 2335mm | |
Ширина колеи | 2139mm | |
Дорожный просвет | 530мм | |
Технические характеристики погрузчика |
||
Номинальная грузоподъемность | 2500KG | |
Эксплуатационная масса | 10600kg | |
Объём погрузочного ковша | 1.2m³ | |
Максимальная высота выгрузки (Угол разгрузки 41o ) | 3050mm | |
Дальность разгрузки | 870mm | |
Радиус поворота; кромка шины | 5750mm | |
Технические характеристики экскаватора |
||
Номинальный объем | 0.3m³ | |
Макс. глубина капания | 3820mm | |
Макс. радиус копания | 5345mm | |
Макс. высота погрузки | 3740mm | |
Макс. усилие копания | 5100kgf | |
Макс. высота копания | 5470mm | |
Подъёмная сила при макс. радиусе копания | 1220kg | |
Двигатель |
||
Модель | YC4A105Z-T20 | |
Охлаждение | Водяное охлаждение | |
Мощность | 75 (kW) | |
Рабочий объем | 4.8(L) | |
Номинальные обороты | 2200(r/min) | |
Номинальный крутящий момент | 400(N.M) | |
Производитель | YUCHAI | |
Силовой агрегат |
||
Модель гидротрансформатора | 315 | |
Тип охлаждение гидротрансформатора | Гидроохлаждение | |
Модель коробки передач | 28 | |
Тип коробки передач | Гидромеханическая | |
Модель моста | Carraro | |
Количество передач | Вперед-4; Назад- 4 | |
Скорость km/h | Вперед 1 – 5 km/hВперед 2 – 10 km/hВперед 3- 18 km/hВперед 4- 32 km/hНазад 1- 5 km/hНазад 2- 10 km/hНазад 3- 18 km/h
Назад 4- 32 km/h» |
|
Шины | 16.9-28 | |
Гидросистема |
||
Производительность | 63ml/r | |
Давление гидронасоса | 20Mpa | |
Модель насос дозатора | BZZ5-250 | |
Заправочные ёмкости | ||
Гидро бак | 125 | |
Топливный бак | 125 | |
Стандартная комплектация экскаватора-погрузчика 388 H |
||
Двигатель | Модель: Yuchai; Стандарт выбросов: GUOII | |
Кабина | С защитной конструкцией от опрокидывания | |
Кондиционер | Имеется; Механическое управление | |
Управление | Джойстики | |
РВД для подключения к системе гидромолота | Комплект | |
Каретка | Каретка бокового смещения экскаваторной стрелы с гидравлическим приводом | |
Колеса | Рулевое управление 4-х колесное \ Размер:16,9-28/ | |
Экскаваторная стрела | Телескопическая | |
Колесная формула | 4х4 | |
Крабовый ход | Наличие | |
Фронтальный ковш | 4 в 1 | |
Ведущий мост | Carraro | |
Год выпуска | 09.2024 |