Колесная база (мм) | 1950+3700+1450 | |
Габаритные размеры Длина X ширина X высота | 9865X2500X3484 | |
Снаряженная масса (кг) | 14765 | |
Передняя подвеска/задняя подвеска (мм) | 1515/1900 | |
Максимальная скорость: (Км/ч) | ≤90 | |
Двигатель (WEICHAI) | Модель | WP12.375E50,водяное охлаждение, четыре такта, 6 цилиндров прямолинейно, с турбонаддувом |
Тип топлива | Дизель | |
Минимальная норма расхода топлива (г/(кВт.ч)) | 205г/кВт.ч | |
Номинальная мощность / вращающийся (кВт/(об/мин) | 276кВт/1900об/мин (380л.с.) | |
Нормы выбросов | ЕВРО V 欧5 | |
Максимальный крутящий момент / скорость вращения (н.м/(об/мин)) | 1800Нм/1000-1400об/мин | |
Объем (мл) | 11596 | |
Емкость топливозаправщика (л) | 600Л Топливный бак из алюминиевого сплава 600L | |
Муфта | Модель | Одиночный диск сухого трения, гидравлический форсирующий |
Коробка передач(ZF BEIBEN) | Модель 型号 | 12JSDX200TA-B механический тип, основанный на технологии Fuller Eaton, 12-ступенчатая коробка передач12 передач переднего хода, 2 передачи заднего хода, с устройством отбора мощности QH50. |
Тормозная система | Рабочий тормоз | Тормозной зазор можно регулировать автоматически, система воздушного тормоза с двойной циркуляцией |
Вспомогательный тормоз | Тормоз выпуска двигателя | |
Стояночный тормоз | Возможные пружины, давящие на средние и задние колеса | |
Система рулевого управления | Модель | Z14, полная циркуляция в шаровом типе, гидравлический форсирующий |
Подвесная система | Передняя подвеска | Несвободно стоящая листовая рессора, телескопический амортизатор с подвеской стабилизатора поперечной устойчивости, пакет рессор 10шт. |
Задняя подвеска | Листовая рессора , 12шт | |
Рамка 车架 | Та же ширина, те же секции На основе немецкой технологии Benz |
|
Размер поперечного сечения рамы (мм) | 944-850/300×80×8+6+8 мм | |
Двойная передняя ось (технология Mercedes-Benz) | Пневматический тормоз с двойным башмаком, 7,5-тонная рулевая ось без привода | |
Средняя и задняя оси (технология Mercedes-Benz) | Пневматический тормоз с двойным башмаком, корпус из ковкого литья, с редуктором ступицы, ведущая ось с двойным редуктором 16 тонн, соотношение скоростей 5,263 | |
Шина | 315/80R22.5 | |
Кол-во шин | 13 (12+1) | |
Электрическая система | Аккумулятор | 2X12V/180Ah |
Генератор | 28V-65В | |
Начинающий | 5.4кВт/24В | |
Кабина | V3 Кабина средней длины с одним спальным местом, Полностью стальная каркасная конструкция, покрытая двухслойной стальной пластиной Может быть наклонен вперед; |
|
Внутренняя отделка: Встроенная отделка салона, встроенный прибор, цифровой прибор, радио (с интерфейсом USB + MP3), сиденье с высокой спинкой / амортизацией для водителя, сиденье с высокой спинкой для штурмана. Рулевое колесо можно регулировать. С внутренним кондиционером. Центральный замок. |
||
Внешняя отделка: Двухслойный бампер шоссейного типа, трехступенчатая лестница, люк в крыше с ручным управлением, система зеркал европейского образца, солнцезащитный козырек, четыре плавающих подвески кабины, система ручного опрокидывания, с воздушным рожком на крыше. |
||
Корпус кузова | Размер7.6×2.3×2м = 35 м3, дно 8 мм, боковые борта 6 мм, марганцевая пластина, передняя подъемная система. | |
Комплектация | Низкотемпературный запуск (предварительный подогрев топливного бака + подогрев водяной рубашки двигателя); автономный обогрев кабины; подогрев днища кузова. |