Колесная база (мм) | 4100+1450 | |
Габаритные размеры Длина X ширина X высота | 8700X2500X3500 | |
Максимальная загрузка (кг) | 30000кг | |
Снаряженная масса (кг) | 16000 | |
Передняя подвеска/задняя подвеска (мм) | 1410/1890 | |
Максимальная скорость: (Км/ч) | ≤90 | |
Двигатель (WEICHAI) | WP12.375E50,водяное охлаждение, четыре такта, 6 цилиндров прямолинейно, с турбонаддувом. Мощность двигателя 375 л.с. | |
Тип топлива | Дизель | |
Нормы выбросов | ЕВРО 5 | |
Емкость топливозаправщика (л) | 400Л AL (алюминевый) | |
Раздаточная коробка | Модель | LF200 Раздаточная коробка LF200 |
Муфта | Модель | #430, Одиночный диск сухого трения, гидравлический форсирующий |
Коробка передач | Модель | FAST 12JSDX200TA-B механический тип, основанный на технологии Fuller Eaton, 12-ступенчатая коробка передач, 12 передач переднего хода, 2 передачи заднего хода |
Тормозная система | Рабочий тормоз | Тормозной зазор можно регулировать автоматически, система воздушного тормоза с двойной циркуляцией |
Вспомогательный тормоз | Тормоз выпуска двигателя | |
Стояночный тормоз | Возможные пружины, давящие на средние и задние колеса | |
Система рулевого управления | Модель | 8098, полная циркуляция в шаровом типе, гидравлический форсирующий. |
Подвесная система | Передняя подвеска | Передняя ось 7 тонн. Рессоры набором 10 листов. |
Задняя подвеска | Средняя и задняя оси (технология Mersedes Benz), 13 тонн.. Рессоры набором 13 листов |
|
Размер поперечного сечения рамы (мм) | Форма рыбьего брюшка, переменная ширина, переменные сечения, технология Benz 317x70x8.5+7+8.5мм Трехслойная рама |
|
Передняя ось (технология Mercedes Benz) | Пневматический тормоз с двойным башмаком, 7-тонная рулевая ось без привода | |
Средняя и задняя оси (технология Mercedes Benz) | Пневматический тормоз с двойным башмаком, корпус из ковкого литья, с редуктором ступицы, ведущая ось с двойным редуктором 13 тонн, передаточное число 5,921 Средняя ось: HD7/016DGS-16/5.921 Задняя ось: HL7/015DS-16/5.921 |
|
Шина | 12.00R24 | |
Кол-во шин | 11(10+1) (1 запасное колесо) | |
Электрическая система | Аккумулятор | 2X12V/180Ah |
Генератор | 28В-65А | |
Начинающий | 5,58 кВт/24 В | |
Кабина | V3 Левый руль V3 Кабина средней длины с плоской крышей и одним небольшим спальным местом Полностью стальная каркасная конструкция, покрытая двухслойной стальной пластиной. |
|
Внутренняя отделка: Сиденье водителя на пневмоподвеске, высокое заднее сиденье, кондиционер, высокий бокс кабины, электромоторная стеклянная рама, регулируемое рулевое колесо, питание 24 В, радио (с интерфейсом USB), цифровой прибор, фара с ручным управлением, центральные часы. |
||
Внешняя отделка: Дорожный двухслойный бампер, три ступеньки, электроприводное окно, новое электроприводное зеркало с системой размораживания, центральный замок, солнцезащитный козырек, четырехточечная пружинная подвеска кабины, система опрокидывания с электроприводом |
||
Корпус кузова | Размер: 5800x2300x1500 = 20 м3, дно 10 мм, боковые борта 6 мм, передняя подъемная система 180, пластина Q345 Mn. Кузов с подогревом. | |
Комплектация | Низкотемпературный запуск EMARK (предварительный подогрев топливного бака + подогрев водяной рубашки двигателя); автономный подогрев воздуха в кабине; электрический подогрев зеркал заднего вида, центральный замок управления, Песчаный воздушный фильтр. |