Бульдозер D25 является наиболее тяжелой техникой, созданной на базе трактора D25
Оснащен гидростатической трансмиссией Bosch-Rexroth.
Бульдозер оборудован турбированным двигателем ЯМЗ-652 с мощностью 412 л.с.
Управление бульдозером и оборудованием происходит при помощи джойстиков.
Двигатель
Тип / Производитель | ЯМЗ-652 с турбонаддувом |
Мощность кВт /лс | 303/412 |
Рабочий объем | 11,12 л |
Генератор | 24 В / 90 А |
Аккумулятор | 2*12 В / 2*210 Ач |
Предпусковой подогрев с функцией автономного обогрева | Webasto Thermo E 320 |
Ходовая Часть
Тип | Линейная, трехточечная опора гусеничных телег с балансирной балкой |
Рама | Несущая конструкция из высокопрочной стали, сваренная с высокой точностью |
Катки | Со смазкой на весь срок эксплуатации, на подшипниках скольжения (втулках) |
Количество катков | 7 опорных + ведущее колесо на сторону / 2 поддерживающих с каждой стороны |
Гусеничная лента / |
41 башмак 560 мм 80 мм |
Площадь опорной поверхности, S опорн Ширина гусеницы, мм |
3,47 м2
560 |
Механизм натяжения гусениц | Гидравлический |
Трансмиссия
Тип | Гидростатическая с электронным управлением |
Коробка передач | Исполнена парой Гидронасос-Гидромотор с бесступенчатым переключением передач под нагрузкой |
Бортредукторы | Планетарные (Германия/Италия) |
Управление | Электро-Гидросервирование |
Тормозная система | Гидравлическая (гидрозамок), нормально замкнутые многодисковые фрикционы |
Система управления навесным оборудованием
Тип | Гидравлическая, раздельно-агрегатная |
Гидронасос | Rexroth A10VO140 Производительность 320 л/мин Максимальное давление 25 МПа |
Гидрораспределитель | 4х секционный Rexroth M6 |
Фильтрация | Двойная очистка: на всасывании; полнопоточный на сливе |
Место оператора. Управление движением
Кабина | Шестигранная, повышенной обзорности , подрессоренная, двойное остекление, климатическая система (отопление, вентиляция), рециркуляция кабинного воздуха, увеличенный фильтр кабины, фильтр рециркуляционного воздуха, стеклоочистители и омыватели лобового, заднего и дверных окон, солнцезащитная шторка. Кондиционер. |
Безопасность | ROPS/FOPS, фиксация дверей в открытом положении |
Сиденье | Подрессоренное, с гидравлическим амортизатором, регулировка по массе, регулировка высоты, регулировка наклона подушки, регулировка длинны подушки, регулировка наклона спинки, высокая спинка, 3х точечный ремень безопасности,подголовник, регулируемый поясничный подпор, подогрев спинки и подушки. |
Управление движением и навесным оборудованием | Джойстики 4-х позиционные |
Заправочные объёмы
Система охлаждения | 80 л |
Топливный бак | 680 л |
Система смазки ДВС | 35 л |
Гидросистема трансмиссии и гидросистема навесного оборудования | 200 л |
Характеристики под нагрузкой
Предельные скорости при 1900 об/мин, км/ч | Вперед- 8, назад- 8 |
Уровень шума. Эквивалентный уровень звука, дБА
Минимальные холостые обороты (700об/мин) | 64,7±0,7 |
Номинальные обороты ДВС (1900 об/мин) | 69,6±0,7 |
Минимальные холостые обороты (700об/мин, без вентиляции, печь на мах) | 70,7±0,7 |
Номинальные обороты ДВС (1900 об/мин, без вентиляции, печь на мах) | 71,5±0,7 |
Движение (1500 обмин, 3-я передача, мах отклонение джойстика) | 75,6±0,7 |
Рекомендуемое бульдозерное оборудование
Полусферический отвал, тип 25Е, с гидроперекосом — 9,8м3
Масса, кг: 5980
Общая масса, кг: 40400
Общая длина, мм: 6330
Общая ширина, мм: 4160
Рекомендуемое рыхлительное оборудование
Однозубый двухкоординатный рыхлитель ГСТ25
Масса, кг: 3600
Общая масса, кг: 38020
Общая длина, мм: 6395
Общая ширина, мм: 2710
Общая масса без навесного оборудования, кг | 34420 |
Общая длина, мм | 4625 |
Общая ширина, мм | 2710 |
Ширина гусеницы, мм | 560 |
А — Высота (без сигнального маяка), мм | 3480 |
А1 — Высота (общая) мм | 3660 |
B — Общая длина без навесного оборудования, мм | 4660 |
С — Длина опорной базы по осям, мм | 3100 |
C* — Длина опорной базы по осям, мм (Для тележки с 7 катками) | 3100 |
D — Высота ребер траков гусениц, мм | 80 |
E — Ширина колеи, мм | 2150 |
F — Ширина по наружным кромкам траков, мм | 2710 |
G — Ширина по внутренним кромкам траков, мм | 1590 |
H — Дорожный просвет, мм | 575 |
J — Расстояние от задней плиты до габаритной кромки трактора, мм | 180 |
K — Расстояние от задней плиты до оси качания тележки, мм | 1220 |
K2 — Расстояние от задней плиты до оси БР, мм | 520 |
M — Расстояние от уровня грунта до оси качания тележки, мм | 765 |
M1 — Расстояние от оси качания тележки до точки крепления бруса отвала, мм | 695 |
M2 — Расстояние от оси качания тележки до оси БР, мм | 510 |
Транспортный вес, кг | 34420 |
Полная масса, кг | 34420 |