Тип | Гусеничный экскаватор-болотоход |
Модель | E200C |
Ширина экскаватора с разными гусеничными полотнами, мм | 600/800/1000/1200 (полотно) |
— ширина, мм | 2800/3000/3200/3600 |
Эксплуатационная масса, т. | 18/18,5/19,0/19,7 |
Двигатель | Deutz BF04M2012С |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 87 (118,29) при 2100 об/мин / 90 (122,36) при 2200 об/мин |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2100 |
Напряжение, В | 12 |
Аккумуляторные батареи, В | 1 x 12 |
Емкость аккумуляторной батареи, Ач | 190 |
Генератор переменного тока, А (В) | 14 (95) |
Стартер, В (кВт) | 12 (4) |
Тип рабочего оборудования | Моноблок |
Дорожный просвет, мм | 446 |
Скорость на 1-ой передаче, км/ч | 1,7 |
Скорость на 2-ой передаче, км/ч | 3,4 |
Возможность установки нижнего защитного кожуха | имеется |
Привод хода | Bosch-Rexroth |
Звёздочка, механизм натяжения, опорные и поддерживающие катки | ITR, ITM (Италия) |
Частота вращения поворотной платформы, об/мин | 7 |
Радиус поворота, мм | 2100 |
Рабочий цикл, сек | 13,5 |
Гидравлика: | Bosch-Rexroth |
Гидросхема управления | Схема LUDV фирмы Bosch-Rexroth |
Количество совмещений операций в цикле | Все |
Максимальная производительность главного насоса, л/мин | 260+20 |
Контур рабочего давления — максимальное рабочее давление, бар | 320 |
Возможность установки дополнительной секции гидрораспределителя | имеется |
Максимальный расход — контур рабочего оборудования, л/мин | 230 |
Длина рукояти, мм | 2530/3000/3600 |
Емкость ковша, куб.м. | 1,0- 0,8 |
Максимальная глубина копания, мм | 6107/6657/7247 |
Максимальный радиус копания на уровне стоянки, мм | 8620/9157/9747 |
Максимальный радиус копания, мм | 8802/9332/9907 |
Максимальная высота копания, мм | 8874/9232/9585 |
Максимальная высота выгрузки, мм | 6048/6243/6599 |
Максимальное усиление копания, кН | на ковше 132,61 |
на рукояти 95,53 | |
Габаритные размеры: | |
Дорожное положение (указана длина рукояти), мм | 2530/3000/3600 |
— длина, мм | 8140/7920/7140 |
— высота по рабочему оборудованию, мм | 3225/3655/4940 |
— высота по кабине, мм | 2955/2955/2955 |
Транспортное положение (указана длина рукояти), мм | 2530/3000 (рукоять демонтирована)/3600 рукоять демонтирована) |
— длина, мм | 8165/7215/7215 |
— высота по рабочему оборудованию, мм | 2980/2560/2560 |
— высота по кабине, мм | 2955/2955/2955 |
Экскаватор E200C оснащен:
1) Гусеничным ходом высокой надежности.
2) Гидравликой производства Bosch Rexroth (Германия): гидрораспределитель, насосный агрегат, редукторы хода.
3) Двигателем BF 4M 2012С фирмы Deutz (Германия) с жидкостным охлаждением, системой непосредственного впрыска топлива и турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха, соответствующим международным экологическим нормам Tier2. Соединение двигателя с насосным агрегатом произведено с помощью муфты Centaflex.
4) Блоком радиаторов Orlandi Radiatori (Италия), объединяющим два контура охлаждения: охлаждающей жидкости двигателя и рабочей жидкости (гидравлическое масло).
5) Системой гидропривода, выполненной по схеме LUDV фирмы Bosch Rexroth, обеспечивающей неограниченное количество совмещений в рабочем цикле, высокую точность выполнения операций, минимальные потери мощности. Распределение потока с учетом приоритета поворотной системы обеспечивает оптимальные рабочие характеристики.
6) Кабиной нового дизайна, современным внутренним интерьером, более компактными и эргономичными пультами управления, широкой дверью с интегрированной форточкой, большой площадью остекления с обеспечением полной обзорности рабочей зоны, усовершенствованной системой воздуховодов обдува стёкол и воздуховодов отопления/кондиционирования салона. В базовой комплектации присутствует климатическая установка (отопитель-кондиционер), аудиоподготовка, эргономичное сиденье оператора с ремнем безопасности.
7) Капотной системой, обеспечивающей полный доступ ко всем узлам и агрегатам, что делает обслуживание удобным и быстрым. Экскаватор отличается высокой надежностью, увеличенными интервалами между техническими обслуживаниями, топливной экономичностью.